アメリカ トップ100 ゴルフリゾート 2013
アメリカで人気の有名なゴルフリゾート100件を一挙ご紹介!
黄色のハイライトは弊社のあるカリフォルニア州のゴルフコースです。
フェアウェイゴルフではカリフォルニア州以外にもお客様のご要望に応じた新しいツアーを企画、お手伝い致します。
一生の思い出になるゴルフツアーを組んでみませんか?
ご質問などございましたら、こちらより、お気軽にお問合せください。
# | コース名 | 州 | コースデザイナー | プレー費用 |
1 | Pacific Dunes | Ore. | Tom Doak 2001 | $75-$275 |
2 | Pebble Beach Golf Links | Calif. | Jack Neville 1919 Douglas Grant |
$495-$530 |
3 | Pinehurst (No. 2) | N.C. | Donald Ross 1907 | $360-$420 |
4 | Whistling Straits (Straits) | Wis. | Pete Dye 1997 | $360-$420 |
5 | Kiawah Island (Ocean) | S.C. | Pete Dye 1991 | $217-$343 |
6 | Bethpage (Black) | N.Y. | A.W. Tillinghast 1936 | $78-$150 |
7 | TPC Sawgrass (Players Stadium) | Fla. | Pete Dye 1980 | $245-$385 |
8 | Bandon Dunes | Ore. | David McLay Kidd 1999 | $75-$275 |
9 | Old Macdonald | Ore. | Tom Doak 20 Jim Urbina |
$75-$275 |
10 | Spyglass Hill Golf Course | Calif. | Robert Trent Jones Sr. 1966 | $360-$395 |
11 | Blackwolf Run (River) | Wis. | Pete Dye 1988 | $250-$280 |
12 | Harbour Town Golf Links | S.C. | Pete Dye 1969 | $139-$259 |
13 | Pasatiempo | Calif. | Alister MacKenzie 1929 | $220-$250 |
14 | Chambers Bay | Wash. | Robert Trent Jones II 2007 | $99-$205 |
15 | Bandon Trails | Ore. | Bill Coore 2005 Ben Crenshaw |
$75-$275 |
16 | The Prince Course at Princeville | Hawaii | Robert Trent Jones Jr. 1991 | $150-$240 |
17 | Shadow Creek | Nev. | Tom Fazio 1990 | $500 |
18 | Kapalua Resort (Plantation) | Hawaii | Bill Coore 1991 Ben Crenshaw |
$168-$268 |
19 | World Woods (Pine Barrens) | Fla. | Tom Fazio 1993 | $40-$119 |
20 | Troon North Golf Club (Pinnacle) | Ariz. | Tom Weiskopf 1991 Jay Morrish |
$85-$340 |
21 | Cog Hill Golf Club (No. 4) | Ill. | Dick Wilson 1964 Rees Jones 2008 |
$155 |
22 | Mauna Kea | Hawaii | Robert Trent Jones Sr. 1964 Rees Jones 2008 |
$155-$250 |
23 | Sea Island (Seaside) | Ga. | Colt-Alison 1928 Tom Fazio 1999 |
$225-$295 |
24 | The Homestead (Cascades) | Va. | William Flynn 1923 | $195-$225 |
25 | Torrey Pines Golf Course (South) | Calif. | William F. Bell 1957 Rees Jones 2001 |
$110-$282 |
26 | Fallen Oak at Beau Rivage Resort | Miss. | Tom Fazio 2006 | $200 |
27 | Caledonia Golf and Fish Club | S.C. | Mike Strantz 1994 | $110-$200 |
28 | Arcadia Bluffs Golf Club | Mich. | Rick Smith 1999 Warren Henderson |
$75-$180 |
29 | Erin Hills Golf Course | Wis. | Michael Hurdzan 2006 Dana Fry, Ron Whitten |
$200 |
30 | Trump National Golf Club Los Angeles | Calif. | Donald. J. Trump 2005 | $160-$275 |
31 | Paa-Ko Ridge Golf Club | N.M. | Ken Dye 2000 | $59-$114 |
32 | Dancing Rabbit (Azaleas) | Miss. | Tom Fazio 1997 Jerry Pate |
$75-$130 |
33 | Forest Dunes Golf Club | Mich. | Tom Weiskopf 2002 | $59-$149 |
34 | Red Sky Ranch Golf Club (Norman) | Colo. | Greg Norman 2003 | $205-$260 |
35 | The Golf Club at Cuscowilla | Ga. | Bill Coore 1998 Ben Crenshaw |
$120-$175 |
36 | The Highland Golf Course at Primland Res | Va. | Donald Steel 2006 | $125-$200 |
37 | We-Ko-Pa Golf Club (Cholla) | Ariz. | Scott Miller 2001 | $75-$185 |
38 | Pronghorn Golf Club & Resort (Nicklaus) | Ore. | Jack Nicklaus 2004 | $92-$199 |
39 | Taconic Golf Club | Mass. | Wayne Stiles 1928 | $145 |
40 | We-Ko-Pa Golf Club (Saguaro) | Ariz. | Bill Coore 2006 Ben Crenshaw |
$75-$185 |
41 | Bulle Rock | Md. | Pete Dye 1998 | $79-$130 |
42 | The Links at Spanish Bay | Calif. | Robert Trent Jones Jr. 1987 | $260-$295 |
43 | Reynolds Plantation (Great Waters) | Ga. | Jack Nicklaus 1992 | $159-$245 |
44 | Black Mesa Golf Club | N.M. | Baxter Spann 2003 | $62-$87 |
45 | Crosswater at Sunriver Resort | Ore. | Bob Cupp 1995 John Fought |
$99-$185 |
46 | The Challenge at Manele | Hawaii | Jack Nicklaus 1993 | $210-$225 |
47 | Dunes Golf & Beach Club | S.C. | Robert Trent Jones Sr. 1948 | $110-$200 |
48 | Arnold Palmer's Bay Hill Club (Champ.) | Fla. | Dick Wilson 1961 Arnold Palmer 2009 |
$100-$300 |
49 | Bay Harbor Golf Club (Links/Quarry) | Mich. | Arthur Hills 1996 | $99-$159 |
50 | Pine Needles Lodge & Golf Club | N.C. | Donald Ross 1927 | $105-$235 |
51 | May River Golf Club at Palmetto Bluff | S.C. | Jack Nicklaus 2004 | $175-$260 |
52 | Troon North Golf Club (Monument) | Ariz. | Tom Weiskopf 1991 Jay Morrish |
$85-$340 |
53 | PGA West (TPC Stadium) | Calif. | Pete Dye 1986 | $69-$225 |
54 | The Quarry at Giants Ridge | Minn. | Jeff Brauer 2003 | $62-$89 |
55 | Longaberger | Ohio | Arthur Hills 1999 | $59-$149 |
56 | Pumpkin Ridge Golf Club (Ghost Creek) | Ore. | Bob Cupp 1992 John Fought |
$90-$150 |
57 | The Harvester Golf Club | Iowa | Keith Foster 2000 | $79-$139 |
58 | Cascata | Nev. | Rees Jones 2000 | $250-$425 |
59 | Golden Horseshoe Golf Club (Gold) | Va. | Robert Trent Jones Sr. 1963 | $69-$169 |
60 | Atunyote at Turning Stone Resort | N.Y. | Tom Fazio 2004 | $200-$225 |
61 | Shenendoah at Turning Stone Resort | N.Y. | Rick Smith 2000 | $95-$150 |
62 | Reynolds Plantation (Oconee) | Ga. | Rees Jones 2001 | $149-$245 |
63 | Linville Golf Club | N.C. | Donald Ross 1924 | $120 |
64 | CordeValle | Calif. | Robert Trent Jones Jr. 1999 | $95-$395 |
65 | Wolf Creek Golf Club | Nev. | Dennis Ryder 2000 | $125-$195 |
66 | Wynn Las Vegas | Nev. | Tom Fazio 2005 | $350-$500 |
67 | Barton Creek Resort (Fazio Canyons) | Texas | Tom Fazio 2000 | $150-$235 |
68 | Karsten Creek Golf Club | Okla. | Tom Fazio 1994 | $300 |
69 | The Greenbrier (Greenbrier) | W. Va. | Seth Raynor 1924 Jack Nicklaus 1977 |
$150-$285 |
70 | The Broadmoor (East) | Colo. | Donald Ross 1918 Robert Trent Jones Sr. 1965 |
$155-$245 |
71 | French Lick Resort (Pete Dye) | Ind. | Pete Dye 2009 | $350-$380 |
72 | The Glen Club | Ill. | Tom Fazio 2001 | $100-$203 |
73 | Wild Horse Golf Club | Neb. | Dan Proctor 1999 Dave Axland |
$37-$57 |
74 | Whistling Straits Golf Club (Irish) | Wis. | Pete Dye 2000 | $185-$215 |
75 | Hammock Beach Resort (Ocean) | Fla. | Jack Nicklaus 2000 | $115-$169 |
76 | Innisbrook Resort (Copperhead) | Fla. | Lawrence Packard 1972 Roger Packar |
$140-$245 |
77 | La Quinta Resort (Mountain) | Calif. | Pete Dye 1980 | $69-$195 |
78 | The Prairie Club (Dunes) | Neb. | Tom Lehman 2010 Chris Brands |
$125-$185 |
79 | Lakota Canyon Ranch & Golf Club | Colo. | Jim Engh 2004 | $89 |
80 | Atlantic City Country Club | N.J. | Reid-Park Jr. 1897 Tom Doak 1999 |
$65-$225 |
81 | Hawktree Golf Club | N.D. | Jim Engh 2000 | $73-$94 |
82 | The Links at Lighthouse Sound | Md. | Arthur Hills 2000 | $55-$179 |
83 | Tullymore Golf Resort | Mich. | Jim Engh 2002 | $75-$160 |
84 | Marquette Golf Club (Greywalls) | Mich. | Mike DeVries 2005 | $75-$130 |
85 | Lake of Isles (North) | Conn. | Rees Jones 2005 | $99-$199 |
86 | Barefoot Resort (Love) | S.C. | Davis Love III 2000 | $100-$185 |
87 | Southern Dunes Golf Club | Ariz. | Schmidt-Curley 2002 Fred Couples |
$59-$119 |
88 | Branson Creek Golf Club | Mo. | Tom Fazio 2000 | $48-$99 |
89 | Sunday River Golf Club | Maine | Robert Trent Jones II | $65-$120 |
90 | Circling Raven Golf Club | Idaho | Gene Bates 2003 | $65-$95 |
91 | Rustic Canyon Golf Course | Calif. | Gil Hanse 2001 Jim Wagner, Geoff Shackelford |
$34-$79 |
92 | Coeur d'Alene Resort | Idaho | Scott Miller 1991 | $150-$220 |
93 | The Boulders Club (South) | Ariz. | Jay Morrish 1984 | $80-$220 |
94 | The Golf Club at Redlands Mesa | Colo. | Jim Engh 2001 | $43-$105 |
95 | Tobacco Road Golf Club | N.C. | Mike Strantz 1998 | $49-$134 |
96 | The Dormie Club | N.C. | Bill Coore 2010 Ben Crenshaw |
$115-$195 |
97 | Pinehurst Resort (No. 8) | N.C. | Tom Fazio 1996 | $150-$230 |
98 | The General at Eagle Ridge Resort | Ill. | Roger Packard 1997 Andy North |
$80-$155 |
99 | Grayhawk Golf Club (Talon) | Ariz. | David Graham 1994 Gary Panks |
$60-$230 |
100 | Doral Resort (TPC Blue Monster) | Fla. | Dick Wilson 1961 | $210-$325 |
フェアウェイゴルフは一生の想いでになる楽しいゴルフ旅行をサポート致します!
ご質問などございましたら、右ボタンより、お気軽にお問合せください。